Excesso de velocidade
Quatro escalões por classe de veículo, dentro e fora das localidades — e a margem do aparelho descontada antes de qualquer conta.
Três tabelas, e a ordem entre elas é a ordem da lei: primeiro desconta-se a margem do aparelho ao valor medido, porque é o valor apurado que prevalece; só depois se calcula o excesso sobre o limite; e a coima e a classe de gravidade resolvem-se em separado, com limiares que não coincidem.
Tabela
Os escalões de coima do artigo 27.º n.º 2
| Veículo | Onde | Excesso | Coima |
|---|---|---|---|
| Ligeiro ou motociclo | Dentro das localidades | até 20 km/h | 60–300 € |
| Ligeiro ou motociclo | Dentro das localidades | mais de 20 km/h até 40 km/h | 120–600 € |
| Ligeiro ou motociclo | Dentro das localidades | mais de 40 km/h até 60 km/h | 300–1 500 € |
| Ligeiro ou motociclo | Dentro das localidades | mais de 60 km/h | 500–2 500 € |
| Ligeiro ou motociclo | Fora das localidades | até 30 km/h | 60–300 € |
| Ligeiro ou motociclo | Fora das localidades | mais de 30 km/h até 60 km/h | 120–600 € |
| Ligeiro ou motociclo | Fora das localidades | mais de 60 km/h até 80 km/h | 300–1 500 € |
| Ligeiro ou motociclo | Fora das localidades | mais de 80 km/h | 500–2 500 € |
| Outros veículos | Dentro das localidades | até 10 km/h | 60–300 € |
| Outros veículos | Dentro das localidades | mais de 10 km/h até 20 km/h | 120–600 € |
| Outros veículos | Dentro das localidades | mais de 20 km/h até 40 km/h | 300–1 500 € |
| Outros veículos | Dentro das localidades | mais de 40 km/h | 500–2 500 € |
| Outros veículos | Fora das localidades | até 20 km/h | 60–300 € |
| Outros veículos | Fora das localidades | mais de 20 km/h até 40 km/h | 120–600 € |
| Outros veículos | Fora das localidades | mais de 40 km/h até 60 km/h | 300–1 500 € |
| Outros veículos | Fora das localidades | mais de 60 km/h | 500–2 500 € |
Fonte Código da Estrada, art. 27.º n.º 2 — Código da Estrada, republicação da Lei 72/2013 (em vigor desde 2014-01-01). Lido em 07/08/2026; por verificar por revisor.
Tabela
A margem de erro, por tipo de cinemómetro
| Tipo de cinemómetro | Até 100 km/h | Acima de 100 km/h |
|---|---|---|
| Radar fixo | 5 km/h | 5 % |
| Radar em movimento | 7 km/h | 7 % |
| De sensores estáticos | 5 km/h | 5 % |
| Lidar fixo | 5 km/h | 5 % |
| Lidar em movimento | 7 km/h | 7 % |
| De perseguição | 5 km/h | 5 % |
| Em aeronave | 10 km/h | 10 % |
| Vídeo por secção | 5 km/h | 5 % |
| Por tratamento de imagem | 5 km/h | 5 % |
Fonte Portaria n.º 352/2023, de 14 de novembro — Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos Cinemómetros, Anexo (a que se referem o n.º 2 do artigo 7.º e o n.º 2 do artigo 8.º) — Portaria 352/2023, art. 3.º — em vigor no dia seguinte ao da publicação (2023-11-14). Lido em 07/08/2026; por verificar por revisor.
Tabela
Os limites gerais de velocidade
| Veículo | Zonas de coexistência | Dentro das localidades | Autoestradas | Vias reservadas | Restantes vias |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciclomotores e quadriciclos | 20 km/h | 40 km/h | Proibido | Proibido | 45 km/h |
| Motociclos — De cilindrada superior a 50 cm3 e sem carro lateral | 20 km/h | 50 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 90 km/h |
| Motociclos — Com carro lateral ou com reboque | 20 km/h | 50 km/h | 100 km/h | 80 km/h | 70 km/h |
| Motociclos — De cilindrada não superior a 50 cm3 | 20 km/h | 40 km/h | Proibido | Proibido | 60 km/h |
| Motociclos — Triciclos | 20 km/h | 50 km/h | 100 km/h | 90 km/h | 80 km/h |
| Automóveis ligeiros de passageiros e mistos — Sem reboque | 20 km/h | 50 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 90 km/h |
| Automóveis ligeiros de passageiros e mistos — Com reboque | 20 km/h | 50 km/h | 100 km/h | 80 km/h | 70 km/h |
| Automóveis ligeiros de mercadorias — Sem reboque | 20 km/h | 50 km/h | 110 km/h | 90 km/h | 80 km/h |
| Automóveis ligeiros de mercadorias — Com reboque | 20 km/h | 50 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 70 km/h |
| Automóveis pesados de passageiros — Sem reboque | 20 km/h | 50 km/h | 100 km/h | 90 km/h | 80 km/h |
| Automóveis pesados de passageiros — Com reboque | 20 km/h | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 70 km/h |
| Automóveis pesados de mercadorias — Sem reboque ou com semirreboque | 20 km/h | 50 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Automóveis pesados de mercadorias — Com reboque | 20 km/h | 40 km/h | 80 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Tratores agrícolas ou florestais | 20 km/h | 30 km/h | Proibido | Proibido | 40 km/h |
| Máquinas agrícolas, motocultivadores e tratocarros | 20 km/h | 20 km/h | Proibido | Proibido | 20 km/h |
| Máquinas industriais — Sem matrícula | 20 km/h | 30 km/h | Proibido | Proibido | 30 km/h |
| Máquinas industriais — Com matrícula | 20 km/h | 40 km/h | 80 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Fonte Código da Estrada, art. 27.º n.º 1 — tabela publicada no Diário da República — Código da Estrada, republicação da Lei 72/2013 (em vigor desde 2014-01-01). Lido em 07/08/2026; por verificar por revisor.
Em resumo
A margem do aparelho desconta-se primeiro
O artigo 170.º n.º 1 b) obriga o auto de notícia a registar duas velocidades: a medida e a apurada depois de deduzido o erro máximo admissível do aparelho. E diz qual delas conta — «prevalecendo o valor apurado». A dedução não é um arredondamento nem uma cortesia: é o valor que a lei manda usar.
Esse erro não é um número único. A Portaria n.º 352/2023 fixa-o para 9 tipos de cinemómetro, e os valores diferem quase por um fator de dois entre eles: um radar fixo em serviço tem 5 km/h de margem, um radar em movimento tem 7 km/h, um cinemómetro em aeronave tem 10 km/h. Acima de 100 km/h a margem deixa de ser um valor fixo e passa a ser uma percentagem da leitura — 5 % no caso do radar fixo.
A consequência prática é que a dedução pode mudar o escalão. Uma leitura de 75 km/h feita por radar fixo numa zona de 50 apura 70 km/h, ou seja um excesso de 20 km/h — o primeiro escalão, e contraordenação leve. Sem a dedução seriam 25 km/h de excesso: segundo escalão e contraordenação grave.
Números
A escada de coimas, e a escada de gravidade
O artigo 27.º n.º 2 fixa quatro escalões de coima, separados por classe de veículo e conforme a infração seja praticada dentro ou fora das localidades. O primeiro escalão vai até 20 km/h de excesso dentro das localidades e custa 60–300 €; o quarto começa acima de 60 km/h e custa 500–2 500 €.
A classe de gravidade é outra escada, com outros degraus. Dentro das localidades, um automóvel ligeiro ou motociclo passa a contraordenação grave acima de 20 km/h de excesso e a muito grave acima de 40 km/h. Os limiares não coincidem com as fronteiras dos escalões de coima, e é por isso que este site os calcula em separado.
INFORMAÇÃO
Os limites gerais estão numa tabela que o texto consolidado não mostra
Código da Estrada, artigo 27.º n.º 1
O que fazer
Recebeu uma notificação?
Comece por perceber em que classe cai a infração — é isso, e não o valor, que decide se está em risco de perder a carta.